
Michelle treina na academia de Nick Bollettieri na Flórida e é treinada pelo mesmo treinador que formou Maria Sharapova. 64ª colocada no ranking juvenil da ITF, sendo a única tenista entre as 200 melhores com menos de 15 anos. Ela foi capaz de vencer uma oponente que tem quase duas vezes mais a sua idade e já conquistou cinco títulos profissionais.
Recentemente a menina prodígio do ténis alcançou as meias-finais de um torneio de 75 mil dólares em Albuquerque (Estados Unidos) – o melhor resultado de uma portuguesa em provas para o ranking mundial.

Classificação
1. (1) Justine Henin (Bélgica), 5200
2. (2) Svetlana Kuznetsova (Rússia), 3609
3. (3) Jelena Jankovic (Sérvia), 3445
4. (4) Maria Sharapova (Rússia), 3235
5. (5) Anna Chakvetadze (Rússia), 2940
6. (6) Ana Ivanovic (Sérvia), 2925
7. (7) Serena Williams (EUA), 2391
8. (8) Nadia Petrova (Rússia), 2266
9. (9) Venus Williams (EUA), 2215
10. (11) Daniela Hantuchova (Eslováquia), 2042
(...)
206. (201) Neuza Silva (Portugal), 140,5
261. (272) Frederica Piedade (Portugal), 95
364. (--) Michelle de Brito (Portugal), 56
595 (582) Catarina Ferreira (Portugal), 24
687 (689) Magali de Lattre (Portugal), 16
871 (873) Ana Catarina Nogueira (Portugal), 8
1103 (1116) Carla Caetano (Portugal), 3,75
1190 (1201) Maria João Koehler (Portugal), 2,75
Sem comentários:
Enviar um comentário